    Dokumentace skutenho proveden stavby
       Teplovod - vtev C - VS12 - VS6
              k.. Koln
	       45/2017

Seznam souadnic (S-JTSK, Bpv)
Bod .       Y          X           Z         popis
 001    688476.05   1057455.72      0.00     budova
 002    688472.75   1057450.39      0.00     budova
 003    688468.13   1057453.25      0.00     budova
 004    688471.39   1057458.58      0.00     budova
 005    688465.45   1057462.25      0.00     budova
 006    688447.23   1057526.33      0.00     budova
 007    688468.80   1057506.70      0.00     budova
 008    688488.12   1057494.85      0.00     budova
 009    688484.68   1057471.41      0.00     budova
 010    688487.18   1057448.85    215.68     budova
 011    688478.47   1057454.44    214.33     trasa DN150
 012    688478.16   1057454.64    214.34     trasa DN150
 013    688480.82   1057459.06    214.11     trasa DN150
 014    688480.83   1057459.28    214.11     trasa DN150
 015    688480.72   1057459.47    214.10     trasa DN150
 016    688481.31   1057459.59    214.17     trasa DN150
 017    688481.43   1057459.28    214.17     trasa DN150
 018    688480.84   1057459.90    214.18     spojka DN150
 019    688480.27   1057459.84    214.18     spojka DN150
 020    688481.10   1057458.79    214.19     spojka DN150
 021    688480.54   1057458.59    214.13     spojka DN150
 022    688479.24   1057459.30    215.29     kanl
 023    688477.43   1057460.45    215.24     kanl
 024    688476.94   1057462.29    214.18     spojka DN150
 025    688476.38   1057462.13    214.11     spojka DN150
 026    688476.07   1057463.18    214.13     spojka DN150
 027    688476.68   1057463.37    214.18     spojka DN150
 028    688476.49   1057462.60    214.18     trasa DN150
 029    688476.41   1057462.95    214.18     trasa DN150
 030    688475.85   1057462.81    214.11     trasa DN150
 031    688475.85   1057462.60    214.11     trasa DN150
 032    688475.94   1057462.40    214.11     trasa DN150
 033    688479.53   1057468.10    214.17     trasa DN150
 034    688479.03   1057468.11    214.13     trasa DN150
 035    688478.63   1057455.05    215.01     ken
 036    688499.20   1057500.19    214.19     ken
 037    688501.88   1057504.29    214.00     trasa DN150
 038    688501.54   1057504.56    213.98     trasa DN150
 039    688503.41   1057507.57    213.95     spojka DN150
 040    688504.02   1057507.79    214.00     spojka DN150
 041    688503.14   1057508.67    213.94     spojka DN150
 042    688503.73   1057508.83    213.98     spojka DN150
 043    688504.18   1057508.52    213.98     trasa DN150
 044    688504.29   1057508.19    213.99     trasa DN150
 045    688503.57   1057508.37    213.93     trasa DN150
 046    688503.67   1057508.19    213.93     trasa DN150
 047    688503.66   1057507.98    213.93     trasa DN150
 048    688488.13   1057494.85    215.07     budova
 049    688494.93   1057505.94    214.92     budova
 050    688501.34   1057498.47    214.95     budova
 051    688464.05   1057539.44      0.00     budova
 052    688485.81   1057519.93    214.02     trasa DN150
 053    688485.71   1057519.59    213.99     trasa DN150
 054    688488.64   1057518.02    213.98     spojka DN150
 055    688488.68   1057517.57    213.97     spojka DN150
 056    688489.58   1057517.44    213.97     spojka DN150
 057    688489.56   1057517.01    213.94     spojka DN150
 058    688488.92   1057517.64    213.60     trasa DN80
 059    688488.95   1057517.26    213.59     trasa DN80
 060    688487.73   1057518.42    213.57     trasa DN80
 061    688487.62   1057518.38    213.56     trasa DN80
 062    688487.70   1057518.03    213.60     trasa DN80
 063    688487.61   1057518.01    213.63     trasa DN80
 064    688484.32   1057512.53    213.69     trasa DN80
 065    688484.07   1057512.69    213.66     trasa DN80
 066    688487.34   1057517.55    213.64     spojka DN80
 067    688487.30   1057517.93    213.55     spojka DN80
 068    688488.53   1057517.48    213.60     spojka DN80
 069    688488.50   1057517.91    213.60     spojka DN80
 070    688489.32   1057517.35    214.11     ken
 071    688500.50   1057510.71    214.14     ken
 072    688493.43   1057515.04    213.96     spojka DN150
 073    688492.87   1057514.90    213.89     spojka DN150
 074    688493.37   1057516.23    215.09     kanl
 075    688491.46   1057517.39    215.10     kanl
 076    688475.58   1057517.85    214.94     budova
 077    688473.23   1057525.61    214.83     budova
 078    688476.74   1057546.81    215.32     budova
 079    688485.06   1057535.82    215.45     budova
 080    688504.44   1057523.95    217.32     budova
 081    688506.77   1057516.15    215.39     budova
 082    688526.10   1057504.29    216.16     budova
 083    688464.93   1057554.01      0.00     budova
 084    688464.85   1057554.01      0.00     budova
 085    688473.15   1057525.61      0.00     budova
 086    688474.80   1057527.98    213.92     spojka DN150
 087    688474.22   1057527.93    213.89     spojka DN150
 088    688465.03   1057534.98    213.54     spojka DN150
 089    688464.40   1057534.82    213.52     spojka DN150
 090    688454.99   1057541.52    213.29     spojka DN150
 091    688454.42   1057541.47    213.22     spojka DN150
 092    688444.83   1057547.93    212.83     spojka DN150
 093    688444.16   1057547.73    212.81     spojka DN150
 094    688444.57   1057549.05    212.81     spojka DN150
 095    688443.89   1057548.85    212.80     spojka DN150
 096    688444.37   1057548.23    212.81     trasa DN150
 097    688444.30   1057548.55    212.80     trasa DN150
 098    688443.64   1057548.39    212.80     trasa DN150
 099    688443.64   1057548.18    212.79     trasa DN150
 100    688443.76   1057547.99    212.79     trasa DN150
 101    688450.53   1057559.45    212.87     spojka DN150
 102    688449.94   1057559.23    212.83     spojka DN150
 103    688455.99   1057569.50    212.89     spojka DN150
 104    688456.59   1057569.80    212.87     spojka DN150
 105    688460.88   1057576.94    212.86     spojka DN150
 106    688460.52   1057577.20    212.81     spojka DN150
 107    688463.09   1057566.66    213.80     budova
 108    688455.65   1057554.02      0.00     budova
 109    688451.49   1057546.94    213.59     plot
 110    688453.79   1057537.44      0.00     budova
 111    688446.97   1057526.38      0.00     budova
 112    688416.50   1057488.08      0.00     plot
 113    688404.67   1057499.87      0.00     budova
 114    688457.00   1057596.46      0.00     budova
 115    688458.28   1057596.82      0.00     budova
 116    688463.10   1057566.62    213.76     budova
 117    688472.20   1057582.63    214.18     plot
 118    688426.54   1057592.63    213.52     budova
 119    688422.90   1057613.08      0.00     plot rozhran
 120    688441.40   1057605.84      0.00     budova
 121    688426.51   1057592.58      0.00     budova
 122    688464.81   1057607.74      0.00     budova
 123    688466.93   1057587.40    212.70     spojka DN150
 124    688467.21   1057587.06    212.77     spojka DN150
 125    688467.67   1057587.86    212.78     spojka DN150
 126    688467.40   1057588.78    212.77     spojka DN150
 127    688466.77   1057588.59    212.72     spojka DN150
 128    688467.25   1057588.10    212.71     trasa DN150
 129    688467.18   1057588.33    212.71     trasa DN150
 130    688467.90   1057588.24    212.77     trasa DN150
 131    688467.76   1057588.59    212.75     trasa DN150
 132    688467.78   1057588.63    213.41     ken
 133    688467.50   1057588.17    213.42     ken
 134    688465.39   1057590.68    213.46     ken
 135    688465.22   1057589.63    213.45     ken
 136    688465.83   1057589.65    212.80     spojka DN150
 137    688465.29   1057589.53    212.76     spojka DN150
 138    688465.52   1057590.71    212.80     spojka DN150
 139    688465.08   1057590.61    212.77     spojka DN150
 140    688465.38   1057589.93    212.79     trasa DN150
 141    688465.29   1057590.27    212.79     trasa DN150
 142    688464.78   1057590.14    212.76     trasa DN150
 143    688464.76   1057589.88    212.76     trasa DN150
 144    688464.86   1057589.70    212.76     trasa DN150
 145    688471.08   1057601.04    212.87     spojka DN150
 146    688471.51   1057601.09    212.92     spojka DN150
 147    688471.40   1057601.56    213.12     trasa DN25
 148    688471.73   1057601.62    213.14     trasa DN25
 149    688471.06   1057603.44    213.21     trasa DN25
 150    688471.21   1057603.71    213.18     trasa DN25
 151    688469.52   1057604.75    213.38     trasa DN25
 152    688469.39   1057604.51    213.34     trasa DN25
 153    688469.33   1057604.87    213.91     uzvr
 154    688469.21   1057604.67    213.83     uzvr
 155    688470.02   1057604.36    213.97     ken
 156    688470.56   1057603.99    213.76     ken
 157    688471.74   1057602.52    214.20     kanl
 158    688472.32   1057603.68    214.23     kanl
 159    688478.10   1057612.37    213.14     spojka DN150
 160    688477.72   1057612.42    213.08     spojka DN150
 161    688483.69   1057622.81    213.33     spojka DN150
 162    688484.11   1057622.76    213.35     spojka DN150
 163    688483.94   1057623.35    213.53     trasa DN25
 164    688484.33   1057623.87    213.53     spojka DN25
 165    688484.61   1057623.74    213.57     spojka DN25
 166    688484.33   1057623.87    213.24     spojka DN150
 167    688484.63   1057623.77    213.25     spojka DN150
 168    688485.09   1057625.20    214.55     kanl
 169    688484.51   1057624.10    214.54     kanl
 170    688486.44   1057623.60    213.62     trasa DN25
 171    688486.53   1057623.80    213.60     trasa DN25
 172    688492.40   1057620.22    213.88     trasa DN25
 173    688492.29   1057620.06    213.90     trasa DN25
 174    688492.21   1057620.21    214.16     ken
 175    688492.56   1057619.88    214.42     uzvr
 176    688492.64   1057620.05    214.41     uzvr
 177    688486.96   1057627.83    213.47     spojka DN150
 178    688486.76   1057628.12    213.45     spojka DN150
 179    688487.88   1057629.63    213.68     ken
 180    688493.01   1057638.16    213.59     spojka DN150
 181    688492.73   1057638.52    213.59     spojka DN150
 182    688487.79   1057609.46    214.51     budova
 183    688490.87   1057614.66    214.50     budova
 184    688510.13   1057647.54    215.15     plot rozhran
 185    688510.09   1057647.61    215.19     plot rozhran
 186    688507.49   1057645.62    214.89     uzvr
 187    688507.60   1057645.83    214.89     uzvr
 188    688507.31   1057645.82    214.54     ken
 189    688507.26   1057646.02    214.38     trasa DN25
 190    688507.00   1057645.93    214.38     trasa DN25
 191    688501.70   1057649.54    214.10     trasa DN25
 192    688501.61   1057649.33    214.12     trasa DN25
 193    688500.08   1057651.04    214.98     kanl
 194    688499.54   1057650.24    214.94     kanl
 195    688499.31   1057649.94    213.86     spojka DN150
 196    688499.51   1057649.65    213.91     spojka DN150
 197    688498.99   1057648.54    213.85     spojka DN150
 198    688498.69   1057648.88    213.85     spojka DN150
 199    688499.33   1057649.02    214.11     trasa DN25
 200    688499.07   1057649.42    214.06     trasa DN25
 201    688499.74   1057650.59    214.06     trasa DN25
 202    688499.30   1057649.88    214.08     spojka DN25
 203    688501.43   1057653.69    214.07     spojka DN150
 204    688501.91   1057653.54    214.06     spojka DN150
 205    688507.86   1057664.01    213.97     spojka DN150
 206    688507.37   1057664.15    213.98     spojka DN150
 207    688513.60   1057674.43    214.13     spojka DN150
 208    688513.98   1057674.36    214.14     spojka DN150
 209    688514.85   1057675.86    214.15     spojka DN150
 210    688514.64   1057676.20    214.16     spojka DN150
 211    688520.68   1057686.56    214.22     spojka DN150
 212    688520.92   1057686.19    214.23     spojka DN150
 213    688521.23   1057686.69    214.47     trasa DN25
 214    688521.01   1057687.07    214.44     trasa DN25
 215    688504.89   1057668.16      0.00     plot rozhran
 216    688504.33   1057675.00      0.00     budova
 217    688523.83   1057686.95    214.48     spojka DN25
 218    688524.01   1057687.17    214.48     spojka DN25
 219    688521.90   1057689.12    215.32     kanl
 220    688521.07   1057687.77    215.31     kanl
 221    688529.09   1057683.93    214.69     spojka DN25
 222    688529.13   1057684.13    214.66     spojka DN25
 223    688529.76   1057683.72    215.21     uzvr
 224    688529.69   1057683.57    215.22     uzvr
 225    688541.88   1057704.40    215.44     uzvr
 226    688541.79   1057704.25    215.44     uzvr
 227    688541.32   1057704.73    214.92     spojka DN150
 228    688541.23   1057704.56    214.91     spojka DN150
 229    688535.91   1057707.55    214.81     spojka DN150
 230    688536.01   1057707.70    214.81     spojka DN150
 231    688533.79   1057710.01    215.64     kanl
 232    688532.86   1057708.45    215.63     kanl
 233    688509.74   1057684.01      0.00     budova
 234    688522.54   1057657.43      0.00     budova
 235    688520.56   1057665.47      0.00     budova
 236    688525.56   1057674.06      0.00     budova
 237    688510.83   1057642.62      0.00     budova
 238    688505.25   1057633.56      0.00     budova
 239    688480.93   1057660.92      0.00     budova
 240    688553.33   1057712.01      0.00     budova
 241    688553.30   1057712.00      0.00     budova
 242    688536.76   1057728.84      0.00     budova
 243    688531.78   1057714.43      0.00     plot
 244    688527.06   1057712.25      0.00     budova
 245    688526.54   1057696.70    214.37     spojka DN150
 246    688526.77   1057696.33    214.37     spojka DN150
 247    688532.72   1057706.75    214.51     spojka DN150
 248    688532.54   1057707.11    214.49     spojka DN150
 249    688532.81   1057707.65    214.78     trasa DN25
 250    688533.02   1057707.27    214.75     trasa DN25
 251    688539.11   1057718.46    214.72     spojka DN150
 252    688539.35   1057718.12    214.72     spojka DN150
 253    688541.13   1057721.18    214.77     trasa DN150
 254    688540.79   1057721.38    214.74     trasa DN150
 255    688540.20   1057720.94    215.99     napojen na stvajc trasu
 256    688541.70   1057719.99    216.00     napojen na stvajc trasu
 257    688546.00   1057709.28      0.00     plot
 258    688544.35   1057700.42      0.00     budova
 259    688542.29   1057738.32      0.00     budova
 260    688525.55   1057674.06      0.00     budova
 281    688534.44   1057708.34    214.80     spojka DN25
 282    688534.21   1057708.72    214.80     spojka DN25
 283    688533.67   1057708.99    214.80     trasa DN25
 284    688533.56   1057708.96    214.80     trasa DN25
 285    688533.91   1057708.63    214.80     trasa DN25
 286    688533.79   1057708.60    214.80     trasa DN25
 287    688533.31   1057707.83    214.55     spojka DN150
 288    688533.11   1057708.16    214.54     spojka DN150
 289    688533.06   1057708.10    214.79     spojka DN25
 290    688533.27   1057707.72    214.79     spojka DN25
 291    688499.30   1057649.88    214.08     spojka DN25
 292    688500.61   1057649.88    214.12     spojka DN25
 293    688499.85   1057650.59    214.06     trasa DN25
 294    688500.08   1057650.17    214.12     trasa DN25
 295    688499.98   1057650.17    214.12     trasa DN25
 296    688499.30   1057649.88    214.11     spojka DN25
 297    688485.34   1057624.48    213.57     spojka DN25
 298    688485.50   1057624.17    214.58     spojka DN25
 299    688484.90   1057624.73    213.56     trasa DN25
 300    688484.81   1057624.70    213.55     trasa DN25
 301    688485.07   1057624.43    213.59     trasa DN25
 302    688484.98   1057624.39    213.59     trasa DN25
 303    688484.37   1057623.30    213.55     trasa DN25
 304    688472.05   1057603.25    213.16     spojka DN25
 305    688471.64   1057603.14    213.17     spojka DN25
 306    688472.08   1057602.90    213.16     trasa DN25
 307    688472.13   1057602.76    213.16     trasa DN25
 308    688472.49   1057603.01    213.16     trasa DN25
 309    688472.53   1057602.89    213.16     trasa DN25
 310    688471.74   1057602.11    213.14     spojka DN25
 311    688471.66   1057602.03    212.91     spojka DN150
 312    688472.09   1057602.08    212.96     spojka DN150
 313    688472.08   1057602.17    213.16     spojka DN25
 314    688485.84   1057478.31    214.12     spojka DN150
 315    688485.34   1057478.32    214.10     spojka DN150
 316    688492.14   1057488.52    214.08     spojka DN150
 317    688491.64   1057488.53    214.06     spojka DN150
 318    688498.45   1057498.73    214.03     spojka DN150
 319    688497.95   1057498.74    214.01     spojka DN150
 320    688484.49   1057520.90    213.99     spojka DN150
 321    688483.93   1057520.88    213.96     spojka DN150
 322    688521.49   1057687.13    214.47     spojka DN25
 323    688521.26   1057687.52    214.46     spojka DN25
 324    688521.90   1057687.84    214.47     trasa DN25
 325    688522.02   1057687.87    214.47     trasa DN25
 326    688521.71   1057688.31    214.46     trasa DN25
 327    688521.83   1057688.31    214.46     trasa DN25
 328    688522.36   1057688.03    214.47     spojka DN25
 329    688522.55   1057687.60    214.47     spojka DN25
 330    688521.54   1057687.26    214.26     spojka DN150
 331    688521.30   1057687.63    214.26     spojka DN150
4000    688509.99   1057457.47    216.02   
4001    688474.49   1057459.81    215.32   
4002    688501.25   1057507.24    215.15   
4003    688442.56   1057546.01    213.41   
4004    688462.85   1057583.24    213.84   
4005    688510.56   1057664.68    214.98   
4006    688533.65   1057709.69    215.64   
4007    688569.48   1057760.39    216.94   
